| WS-C3560E-12D-E | Cisco Catalyst WS-C3560E-12D-E Switch | 6 |
| WS-C3550-24PWR-EMI | Cisco Catalyst WS-C3550-24PWR-EMI Switch | 3 |
| WS-C3560E-48TD-S | Cisco Catalyst WS-C3560E-48TD-S Switch | 8 |
| WS-C3560E-48TD-E | Cisco Catalyst WS-C3560E-48TD-E Switch | 1 |
| WS-C3560E-48PD-SF | Cisco Catalyst WS-C3560E-48PD-SF Switch | 6 |
| WS-C3560E-48PD-S | Cisco Catalyst WS-C3560E-48PD-S Switch | 3 |
| WS-C3560E-48PD-EF | Cisco Catalyst WS-C3560E-48PD-EF Switch | 5 |
| WS-C3560E-24TD-SD | Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-SD Switch | 4 |
| WS-C3560E-24TD-S | Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-S Switch | 1 |
| WS-C3560E-24TD-E | Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-E Switch | 4 |
| WS-C3560E-24PD-S | Cisco Catalyst WS-C3560E-24PD-S Switch | 2 |
| WS-C3560E-24PD-E | Cisco Catalyst WS-C3560E-24PD-E Switch | 8 |
| WS-C3560G-24PS-E | Cisco Catalyst WS-C3560G-24PS-E Switch | 3 |
| WS-C3560E-12D-S | Cisco Catalyst WS-C3560E-12D-S Switch | 3 |
| WS-C3560G-24PS-S | Cisco Catalyst WS-C3560G-24PS-S Switch | 6 |
| WS-C3560-48TS-S | Cisco Catalyst WS-C3560-48TS-S Switch | 5 |
| WS-C3560-48TS-E | Cisco Catalyst WS-C3560-48TS-E Switch | 8 |
| WS-C3560-48PS-S | Cisco Catalyst WS-C3560-48PS-S Switch | 4 |
| WS-C3560-48PS-E | Cisco Catalyst WS-C3560-48PS-E Switch | 1 |
| WS-C3560-24TS-S | Cisco Catalyst WS-C3560-24TS-S Switch | 7 |
| WS-C3560-24TS-E | Cisco Catalyst WS-C3560-24TS-E Switch | 4 |
| WS-C3560-24PS-S | Cisco Catalyst WS-C3560-24PS-S Switch | 1 |
| WS-C3560-24PS-E | Cisco Catalyst WS-C3560-24PS-E Switch | 9 |
| WS-C3560-8PC-S | Cisco Catalyst WS-C3560-8PC-S Switch | 7 |
| WS-C3550-48-SMI | Cisco Catalyst WS-C3550-48-SMI Switch | 3 |
| WS-C3550-24-SMI | Cisco Catalyst WS-C3550-24-SMI Switch | 5 |
| WS-C3550-24PWR-SMI | Cisco Catalyst WS-C3550-24PWR-SMI Switch | 4 |
| WS-C3560E-12SD-S | Cisco Catalyst WS-C3560E-12SD-S Switch | 0 |
| WS-C3560V2-48PS-E | Cisco Catalyst WS-C3560V2-48PS-E Switch | 7 |
| WS-C3560X-48T-L | Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-L Switch | 4 |
| WS-C3560X-48P-S | Cisco Catalyst WS-C3560X-48P-S Switch | 8 |
| WS-C3560X-48P-L | Cisco Catalyst WS-C3560X-48P-L Switch | 9 |
| WS-C3560X-48PF-S | Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S Switch | 6 |
| WS-C3560X-48PF-L | Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-L Switch | 1 |
| WS-C3560X-24T-S | Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-S Switch | 1 |
| WS-C3560X-24T-L | Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-L Switch | 7 |
| WS-C3560X-24P-S | Cisco Catalyst WS-C3560X-24P-S Switch | 9 |
| WS-C3560X-24P-L | Cisco Catalyst WS-C3560X-24P-L Switch | 3 |
| WS-C3560V2-48TS-S | Cisco Catalyst WS-C3560V2-48TS-S Switch | 3 |
| WS-C3560V2-48TS-E | Cisco Catalyst WS-C3560V2-48TS-E Switch | 8 |
| WS-C3560E-48TD-SD | Cisco Catalyst WS-C3560E-48TD-SD Switch | 8 |
| WS-C3560V2-48PS-S | Cisco Catalyst WS-C3560V2-48PS-S Switch | 3 |
| WS-C3560X-48T-S | Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-S Switch | 1 |
| WS-C3560V2-24TS-SD | Cisco Catalyst WS-C3560V2-24TS-SD | 4 |
| WS-C3560V2-24TS-S | Cisco Catalyst WS-C3560V2-24TS-S Switch | 2 |
| WS-C3560V2-24TS-E | Cisco Catalyst WS-C3560V2-24TS-E Switch | 6 |
| WS-C3560V2-24PS-S | Cisco Catalyst WS-C3560V2-24PS-S Switch | 6 |
| WS-C3560V2-24PS-E | Cisco Catalyst WS-C3560V2-24PS-E Switch | 1 |
| WS-C3560G-48TS-S | Cisco Catalyst WS-C3560G-48TS-S Switch | 9 |
| WS-C3560G-48TS-E | Cisco Catalyst WS-C3560G-48TS-E Switch | 0 |
| WS-C3560G-48TS | Cisco Catalyst WS-C3560G-48TS Switch | 4 |
| WS-C3560G-48PS-S | Cisco Catalyst WS-C3560G-48PS-S Switch | 3 |
| WS-C3560G-48PS-E | Cisco Catalyst WS-C3560G-48PS-E Switch | 5 |
| WS-C3560G-24TS-S | Cisco Catalyst WS-C3560G-24TS-S Switch | 3 |
| WS-C3560G-24TS-E | Cisco Catalyst WS-C3560G-24TS-E Switch | 6 |
| WS-C3560V2-48PS-SM | Cisco Catalyst WS-C3560V2-48PS-SM | 9 |
| Cisco Branch Routers | | |
| Cisco 3945 | Integrated Services Router | 9 |
| Cisco 3945E | Integrated Services Router | 5 |
| Cisco 3925 | Integrated Services Router | 5 |
| Cisco 3925E | Integrated Services Router | 3 |
| Cisco 2951 | Integrated Services Router | 2 |
| Cisco 2921 | Integrated Services Router | 0 |
| Cisco 2911 | Integrated Services Router | 5 |
| Cisco 2901 | Integrated Services Router | 0 |
| Cisco 1941 | Integrated Services Router | 3 |
| Cisco 1941W | Integrated Services Router | 8 |
| Cisco Carrier Routing Systems | | |
| CRS-3 | Multishelf Cisco Carrier Routing System | 3 |
| CRS-3 | 16-Slot Single Shelf Cisco Carrier Routing | 6 |
| System | 9 |
| CRS-3 | 8-Slot Single Shelf Cisco Carrier Routing | 3 |
| System | 9 |
| CRS-3 | 4-Slot Single Shelf Cisco Carrier Routing | 5 |
| System | 2 |
| CRS-1 | Multishelf Cisco Carrier Routing System | 9 |
| CRS-1 | 16-Slot Single Shelf Cisco Carrier Routing | 6 |
| System | 2 |
| CRS-1 | 8-Slot Single Shelf Cisco Carrier Routing | 9 |
| CRS-1 | 4-Slot Single Shelf Cisco Carrier Routing | 7 |
| System | 3 |
| Cisco Aggregation Services Routers | | |
| ASR 9010 | Cisco Aggregation Services Router | 6 |
| ASR 9006 | Cisco Aggregation Services Router | 6 |
| ASR 1006 | Cisco Aggregation Services Router | 4 |
| ASR 1004 | Cisco Aggregation Services Router | 0 |
| ASR 1002 | Cisco Aggregation Services Router | 8 |
| A9K-40GE-B | Cisco 40-Port GE Line Card | 2 |
| A9K-40GE-E | Cisco 40-Port GE Extended Line Card | 9 |
| A9K-4T-B | Cisco 4-Port 10GE Line Card | 7 |
| A9K-4T-E | Cisco 4-Port 10GE Extemded Line Card | 7 |
| A9K-8T/4-B | Cisco 8-Port 10GE DX Line Card | 2 |
| A9K-8T/4-E | Cisco 8-Port 10GE DX Extended Line Card | 4 |
| Cisco Optical Networking | | |
| ONS 15302/15305 | Metro Edge Access SDH MSPP | 5 |
| ONS 15310-MA | Metro Edge Access Sonet Multiservice | 5 |
| Platform | 0 |
| ONS 15310-MA SDH | Metro Edge Access SDH Multiservice | 6 |
| Platform | 3 |
| ONS 15310-CL | Metro Edge Access Sonet Multiservice | 9 |
| Platform | 0 |
| ONS 15327 | Metro Edge Access Sonet MSPP | 9 |
| ONS 15500 | Metro DWDM | 0 |
| ONS 15454 MSTP | Metro DWDM | 0 |
| ONS 15454 | Metro Core SDH MSPP | 0 |
| ONS 15454 | Metro Core SONET MSPP | 3 |
| ONS 15600 | Metro Core SONET/SDH MSSP | 7 |
| Cisco GSR 12000 | | 4 |
| Cisco 12816 Router | Cisco 12816 1.28 Tbps Internet Router | 2 |
| Cisco 12810 Router | Cisco 12810 800 Gbps Internet Router | 0 |
| Cisco XR 12416 Router | Cisco XR 12416 320 Gbps Internet Router | 0 |
| Cisco XR 12410 Router | Cisco XR 12410 200 Gbps Internet Router | 2 |
| Cisco XR 12406 Router | Cisco XR 12406 120 Gbps Internet Router | 8 |
| Cisco XR 12404 Router | Cisco XR 12404 80 Gbps Internet Router | 3 |
| Cisco 12016 Router | Cisco 12016 80 Gbps Internet Router | 7 |
| Cisco 12012 Router | Cisco 12012 60 Gbps Internet Router | 8 |
| Cisco 12008 Router | Cisco 12008 40 Gbps Internet Router | 6 |
| Cisco 10000 Series Routers | | |
| 10000-2P3-2AC | Cisco 10000-2P3-2AC Router | 2 |
| 10000-2P3-2DC | Cisco 10000-2P3-2DC Router | 7 |
| 10000-1P3-1AC | Cisco 10000-1P3-1AC Router | 7 |
| 10000-1P3-1DC | Cisco 10000-1P3-1DC Router | 5 |
| 10000-2P2-2AC | Cisco 10000-2P2-2AC Router | 3 |
| 10000-2P2-2DC | Cisco 10000-2P2-2DC Router | 1 |
| 10000-1P2-1AC | Cisco 10000-1P2-1AC Router | 1 |
| 10000-1P2-1DC | Cisco 10000-1P2-1DC Router | 8 |
| Cisco 7600 Routers | | |
| Cisco 7613 | Used Cisco 7613 13 Slot NEBS-compliant router 720Gps | 7 |
| Cisco 7609 | Used Cisco 7609 9 Slot Router 720Gbps | 1 |
| Cisco 7606 | Used Cisco 7606 6 Slot Router 480Gbps | 3 |
| Cisco 7604 | Used Cisco 7604 4 Slot Router 320Gbps | 5 |
| Cisco 7603 | Used Cisco 7603 3 Slot Router 32Gbps | 1 |
| Cisco 7200 Routers | | |
| Cisco 7206VXR | Cisco 7206VXR Router | 4 |
| Cisco 7204VXR | Cisco 7204VXR Router | 8 |
| Cisco 7201 | Cisco 7201 Router | 5 |
| Cisco 7000 / 7500 Routers | | |
| Cisco 7513 | Cisco 7513 13 Slot Router | 1 |
| Cisco 7507 | Cisco 7507 7 Slot Router | 4 |
| Cisco 7505 | Cisco 7505 5 Slot Router | 5 |
| Cisco 7010 | Cisco 7010 Router | 2 |
| Cisco 7000 | Cisco 7000 Router | 1 |
| Cisco Nexus Switches | | |
| Nexus 7000 | Cisco Nexus 7000 Switch | 4 |
| Nexus 5020 | Cisco Nexus 5020 Switch | 4 |
| Cisco Catalyst 6000 / 6500 Switches | | |
| Cisco Catalyst 6513 | Cisco Catalyst 6513 576 Port (Max) | 0 |
| 10/100BaseTX | |
| Cisco Catalyst 6509 | Cisco Catalyst 6509 384 Port (Max) | 2 |
| 10/100BaseTX | |
| Cisco Catalyst 6509-NEB-A | Cisco Catalyst 6509-NEB-A 9 slot, vertical | 2 |
| chassis catalyst switch | |
| Cisco Catalyst 6509-E | Cisco Catalyst 6509-E 9 slot catalyst switch | 9 |
| Cisco Catalyst 6506-E | Cisco Catalyst 6506-E 6 slot catalyst switch | 0 |
| Cisco Catalyst 6506 | Cisco Catalyst 6506 240 Port (Max) | 3 |
| 10/100BaseTX | |
| Cisco Catalyst 6504-E | Cisco Catalyst 6504-E 4 slot catalyst switch | 6 |
| Cisco Catalyst 6503-E | Cisco Catalyst 6503-E 3 slot catalyst switch | 0 |
| Cisco Catalyst 6503 | Cisco Catalyst 6503 3 slot catalyst switch | 7 |
| Cisco Catalyst 6009 | Cisco Catalyst 6009 384 Port (Max) | 7 |
| 10/100BaseTX | |
| Cisco Catalyst 6006 | Cisco Catalyst 6006 240 Port (Max) | 8 |
| 10/100BaseTX | |
| Cisco Catalyst 5000 / 5500 Switches | | 8 |
| Cisco Catalyst 5509 | 9-Slot Used Cisco Catalyst 5500 Series | 8 |
| Switch | | |
| Cisco Catalyst 5505 | 5-Slot Used Cisco Catalyst 5500 Series | 5 |
| Switch | |
| Cisco Catalyst 5500 | 13-Slot Used Cisco Catalyst 5500 Series | 7 |
| Cisco GSR 12000 Line Cards | | |
| OC192/SRP-IR-SC | 1 Port OC192c/STM64c SRP 1550nm IR SC | 8 |
| OC192/SRP-SR-SC | 1 Port OC192c/STM64c SRP 1310nm SR SC | 9 |
| OC192/SRP-VSR | 1 Port OC192C/STM64C SRP 850nm VSR | 4 |
| MTP | 5 |
| OC192E/POS-IR-SC | 1 Port OC192C/TM64CPOS Edge Card | 4 |
| 1550nm IR SC | 4 |
| OC192E/POS-LR-SC | OC192/STM64 Packet over Sonet Long | 6 |
| Reach with SC | 4 |
| OC192E/POS-SR-SC | 1 Port OC192C/STM64C POS Edge Card | 7 |
| 1310nm SR SC | 4 |
| OC192E/POS-VSR | 1 Port OC192C/STM64C POS Edge Card | 5 |
| VSR Optics | 9 |
| OC48/SRP-LR-B-PR | (2) OC48/SRP-LR-SC-B Line Cards with | 1 |
| MATE Cable | 7 |
| OC48/SRP-SR-B-PR | (2) OC48/SRP-SR-SC-B Line Cards with | 5 |
| MATE Cable | 8 |
| OC48X/POS-LR-SC | OC-48C/STM-16C POS/SDH ISE LC - | 5 |
| LONG REACH | 3 |
| OC48X/POS-SR-SC | 1-Port OC-48C/STM-16C POS/SDH ISE LC | 7 |
| 4OC48/SRP-SFP | 4-Port OC48C/STM16C SRP SFP Optics | 4 |
| 4OC48E/POS-LR-SC | Edge 4 Port OC-48C/STM-16C SONET/SDH LR | 3 |
| 4OC48E/POS-SR-SC | Edge 4 Port OC-48C/STM-16C SONET/SDH SR with SC | 5 |
| CHOC48/DS3-SR-SC | 1-port Channelized OC-48 to DS3 | 5 |
| 4OC12/ATM-IR-SC | 4-port OC-12/STM4 ATM LC Intermediate Reach | 1 |
| 4OC12/ATM-MM-SC | 4-port OC-12/STM4 ATM Line Card multimode | 7 |
| 4OC12/POS-IR-SC-B | 4OC12/POS-IR-SC-B | 0 |
| 4OC12/POS-MM-SC-B | 4OC12/POS-MM-SC-B | 4 |
| 4OC12X/POS-I-SC-B | 4-Port OC-12/STM-4 POS/SDH ISE LC - Intermediate | 3 |
| 4OC12X/POS-M-SC-B | 4-Port OC-12/STM-4 POS/SDH ISE LC - multimode | 5 |
| LC-1OC12/ATM-MM | 1-port OC12/STM4 ATM Multi-Mode | 8 |
| LC-1OC12/ATM-SM | 1-port OC12/STM4 ATM Single-Mode | 0 |
| LC-1OC12/POS-MM | 1-port OC12/STM4 Packet Over SONET/ | 8 |
| SDH Multi-Mode | |
| LC-1OC12/POS-SM | 1-port OC12/STM4 Packet Over SONET/ | 4 |
| SDH Single Mode | |
| 4CHOC12/DS3-I-SCB | 4-port Channelized OC12 B | 0 |
| LC-OC12-DS3 | 1-Port Channelize OC-12 With 12 DS3s | 5 |
| OC12/SRP-IR-SC-B | OC12 SRP IR | 9 |
| OC12/SRP-LR-SC-B | OC12 SRP LR | 7 |
| OC12/SRP-MM-SC-B | OC12 SRP MM | 7 |
| OC12/SRP-XR-SC | OC12 SRP single ring single mode 1550 XR | 5 |
| 16OC3X/POS-I-LC-B | 16 PORT OC3 WITH EXTENDED | 1 |
| FEATURES RELEASE B | |
| 1X10GE-ER-SC | 1-Port 10GE 1550nm serial 40km SC | 6 |
| 2CHOC3/STM1-IR-SC | Channelized OC3/STM1 -> DS1/E1 2 ports | 3 |
| Intermediate Reach | |
| 3GE-GBIC-SC | 3-port GE | 6 |
| 4GE-SFP-LC | 4-Port GE | 1 |
| 4OC3/ATM-IR-SC | 4-Port OC3/STM1 ATM Intermediate Reach | 8 |
| 4OC3/ATM-MM-SC | 4-port OC3/STM1 multimode ATM | 8 |
| 4OC3/POS-LR-SC | 4-port OC-3/STM1 SONET/SDH Long | 7 |
| Reach LC with SC connector | |
| 6CT3-SMB | Channelized T3 | 2 |
| 6DS3-SMB | 6-port DS3 | 9 |
| 6DS3-SMB-B | 6DS3-SMB-B w/ ECC | 6 |
| 6E3-SMB | 6-port E3 | 2 |
| 8FE-FX-SC-B | 8-port 100baseFX SC connector version B | 9 |
| 8FE-TX-RJ45 | 8-port 100baseTX RJ45 connector | 2 |
| 8FE-TX-RJ45-B | 8-port 100baseTX RJ45 connector type | 1 |
| version B | |
| Cisco UCS | | |
| Cisco UCS 5100 | Cisco UCS Blade Chassis | 1 |
| Cisco UCS B-250 | Cisco UCS Blade Server | 0 |
| Cisco UCS B-200 | Cisco UCS Blade Server | 7 |
| Cisco Catalyst 4500 Series Switches | | |
| Cisco 4510R | Catalyst 4510R switch | 0 |
| Cisco 4510R-E | Catalyst 4510R-E switch | 4 |
| Cisco 4507R | Catalyst 4507R switch | 1 |
| Cisco 4507R-E | Catalyst 4507R-E switch | 2 |
| Cisco 4506 | Catalyst 4506 switch | 6 |
| Cisco 4506-E | Catalyst 4506-E switch | 8 |
| Cisco 4503 | Catalyst 4503 switch | 3 |
| Cisco 4503-E | Catalyst 4503-E switch | 0 |
| Cisco 7600 Line Cards | | |
| Cisco 7600 SIP-200 | Cisco 7600 Series SPA Interface Processor-200 | 5 |
| Cisco 7600 SIP-400 | Cisco 7600 Series SPA Interface Processor-400 | 1 |
| Cisco 7600 SIP-600 | Cisco 7600 Series/ Catalyst 6500 Series SPA | 5 |
| Interface Processor 600 | |
| Cisco Services SPA Carrier-400 | Cisco 7600 Series/Catalyst 6500 Series | 4 |
| Services SPA Carrier-400 | |
| Cisco 2-Port OC-3 POS SPA | Cisco 2-Port OC-3c/STM-1c POS Shared | 6 |
| Port Adapter | |
| Cisco 1-Port OC-12 POS SPA | Cisco 1-Port OC-12c/STM-4c POS Shared | 3 |
| Port Adapter | |
| Cisco 1-Port OC-192 POS/RPR SPA | Cisco 1-Port OC-192c/STM-64c POS/RPR | 2 |
| Shared Port Adapter | |
| 2-port OC-48 POS/DPT | Cisco 7600 Series 2-port OC-48/STM-16 | 8 |
| POS/DPT OSM with 4 GE | |
| 2-port OC-12 POS | Cisco 7600 Series 2-port OC-12/STM-4 | 7 |
| SONET/SDH OSM with 4 GE | |
| 4-port OC-12 POS | Cisco 7600 Series 4-port OC-12/STM-4 | 5 |
| SONET/SDH OSM with 4 GE | |
| 4-port OC-3 POS | Cisco 7600 Series 4-port OC-3/STM-1 | 6 |
| SONET/SDH OSM with 4 GE | |
| 8-port OC-3 POS | Cisco 7600 Series 8-port OC-3/STM-1 | 1 |
| SONET/SDH OSM with 4 GE | |
| 16-port OC-3 POS | Cisco 7600 Series 16-port OC-3/STM-1 | 4 |
| SONET/SDH OSM with 4 GE | |
| Cisco 2-Port GE SPA | Cisco 2-Port Gigabit Ethernet Shared Port | 6 |
| Adapter | |
| Cisco 5-Port GE SPA | Cisco 5-Port Gigabit Ethernet Shared Port | 8 |
| Adapter | |
| Cisco 10-Port GE SPA | Cisco 10-Port Gigabit Ethernet Shared Port | 8 |
| Adapter | |
| Cisco 1-Port 10-GE SPA | Cisco 1-Port 10-Gigabit Ethernet Shared Port | 9 |
| Adapter | |
| GE-WAN-2 | Cisco 7600 Series 4-port Gigabit Ethernet | 6 |
| WAN + LAN OSM | |
| 10/100 & 10/100/1000 | Cisco 7600 Series / Catalyst 6500 Series | 5 |
| 10/100 & 10/100/1000 Ethernet Interface | |
| Modules | |
| 10 Gigabit Ethernet | Cisco 7600 Series / Catalyst 6500 Series 10 | 3 |
| Gigabit Ethernet Interface Modules | |
| Cisco 8-Port Channelized T1/E1 SPA Cisco 8-Port Channelized T1/E1 Shared Port | | 2 |
| Adapter | | 7 |
| Cisco 2-Port Channelized T3 SPA | Cisco 2-Port Channelized T3 (DS-0) Shared | 0 |
| Port Adapter | |
| Cisco 4-Port Channelized T3 SPA | Cisco 4-Port Channelized T3 (DS-0) Shared | 4 |
| Port Adapter | |
| Cisco 2-Port Clear Channel T3/E3 | Cisco 2-Port Clear Channel T3/E3 Shared | 8 |
| SPA | Port Adapter | |
| Cisco 4-Port Clear Channel T3/E3 | Cisco 4-Port Clear Channel T3/E3 Shared | 3 |
| SPA | Port Adapter | |
| 1-port ChOC-12 to DS3 | Cisco 7600 Series 1-port ChOC-12/CHSTM- | 9 |
| 4 OSM to T3/E3 with 4 GE | |
| 1-port ChOC-12 to DS0 | Cisco 7600 Series 1-port ChOC-12/CHSTM- | 6 |
| 4 OSM to DS0 with 4 GE | |
| 12-port CT3 to DS0 | Cisco 7600 Series 12-port Channelized T3 | 1 |
| OSM to DS0 | |
| Cisco 2-Port OC-3 ATM SPA | Cisco 2-Port OC-3c/STM-1c ATM Shared | 7 |
| Port Adapter | |
| Cisco 4-Port OC-3 ATM SPA | Cisco 4-Port OC-3c/STM-1c ATM Shared | 9 |
| Port Adapter | |
| Cisco 1-Port OC-12 ATM SPA | Cisco 1-Port OC-12c/STM-4c ATM Shared | 8 |
| Port Adapter | |
| Cisco 1-Port OC48 ATM SPA | OC48-C/STM-16C ATM Shared Port | 9 |
| Adapter | |
| 2-port OC-12 ATM | Cisco 7600 Series 2-port OC-12/STM-4 | 7 |
| ATM OSM with 4 GE | |
| Cisco IPSec VPN SPA | Cisco 7600 Series/Catalyst 6500 Series IPSec | 6 |
| VPN Shared Port Adapter | |
| FlexWAN | Cisco 7600 Series / Catalyst 6500 Series | 3 |
| FlexWAN Module | |
| Enhanced FlexWAN | Cisco 7600 Series / Catalyst 6500 Series | 7 |
| Enhanced FlexWAN Module | |
| Sup 2 | Cisco 7600 Series Supervisor Engine 2 with | 0 |
| MSFC2 | |
| Sup 720-3 BXL | Cisco 7600 Series / Catalyst 6500 Series | 5 |
| Supervisor Engine 720-3 BXL | |
| Sup 32 | Cisco 7600 Series / Catalyst 6500 Series | 4 |
| Supervisor 32 | |
| Cisco 7500 Series Port Adapters / Line Cards | | |
| PA-POS-OC3MM | 1-Port Packet/SONET OC3c/STM1 | 2 |
| Multimode Port Adapter | | |
| PA-POS-OC3SMI | 1-Port Packet/SONET OC3c/STM1 | 9 |
| Singlemode (IR) Port Adapter | |
| PA-POS-OC3SML | 1-Port Packet/SONET OC3c/STM1 | 6 |
| Singlemode (LR) Port Adapter | |
| CX-CIP2-ECA1 | CIP2 with Single ESCON Channel Interface | 1 |
| CS-CIP2-ECA2 | CIP2 with Dual ESCON Channel Interface | 8 |
| CX-ECA1-U | ESCON Interface Upgrade for CX-CIP- | 8 |
| ECA1 or CX-CIP-PCA1 | |
| GEIP | Gigabit Ethernet Interface Processor | 1 |
| GEIP+ | Enhanced Gigabit Ethernet | 8 |
| FEIP2-DSW-2FX | 2-Port Fast Ethernet IP with Dist. Switching | 0 |
| (100FX) | |
| FEIP2-DSW-2TX | 2-Port Fast Ethernet IP with Dist. Switching | 2 |
| (100TX) | |
| PA-FE-FX | 1-Port Fast Ethernet 100BaseFx Port Adapter | 8 |
| PA-FE-TX | 1-Port Fast Ethernet 100BaseTx Port Adapter | 0 |
| PA-2FE-FX | 2-Port Fast Ethernet 100Base FX Port | 9 |
| Adapter | |
| PA-2FE-TX | 2-Port Fast Ethernet 100Base TX Port | 7 |
| Adapter | |
| PA-4E | 4-Port Ethernet 10BaseT Port Adapter | 1 |
| PA-8E | 8-Port Ethernet 10BaseT Port Adapter | 0 |
| PA-5EFL | 5-Port Ethernet 10BaseFL Port Adapter | 8 |
| PA-A3-8E1IMA | 8-Port ATM Inverse Mux E1 (120 Ohm) Port | 1 |
| Adapter | |
| PA-A3-8T1IMA | 8-Port ATM Inverse Mux T1 Port Adapter | 6 |
| PA-A3-E3 | 1-Port ATM Enhanced E3 Port Adapter | 7 |
| PA-A3-T3 | 1-Port ATM Enhanced DS3 Port Adapter | 8 |
| PA-A3-OC3MM | 1-Port ATM Enhanced OC3c/STM1 | 8 |
| Multimode Port Adapter | |
| PA-A3-OC3SMI | 1-Port ATM Enhanced OC3c/STM1 | 8 |
| Singlemode(IR) Port Adapter | |
| PA-A3-OC3SML | 1-Port ATM Enhanced OC3/STM1 | 8 |
| Singlemode (LR) Port Adapter | |
| PA-A3-OC12MM | 1-Port ATM Enhanced OC12/STM4 multi- | 4 |
| mode | |
| PA-A3-OC12SMI | 1-Port ATM Enhanced OC12/STM4 single | 4 |
| mode intermediate reach | |
| PA-H | 1-Port HSSI Port Adapter | 2 |
| PA-2H | 2-Port HSSI Port Adapter | 5 |
| PA-E3 | 1 Port E3 Serial Port Adapter with E3 DSU | 1 |
| PA-2E3 | 2 Port E3 Serial Port Adapter with E3 DSUs | 5 |
| PA-T3+ | 1 Port T3 Serial Port Adapter Enhanced | 9 |
| PA-2T3+ | 2 Port T3 Serial Port Adapter Enhanced | 3 |
| PA-MC-2T1 | 2 port multichannel T1 port adapter with integrated CSU/DSUs | 2 |
| PA-MC-4T1 | 4 port multichannel T1 port adapter with integrated CSU/DSUs | 9 |
| PA-MC-8T1 | 8 port multichannel T1 port adapter with integrated CSU/DSUs | 5 |
| PA-MC-8TE1+ | 8 port multichannel T1/E1 8PRI port adapter | 1 |
| PA-MC-2E1/120 | 2 port multichannel E1 port adapter with G.703 120ohm interface | 3 |
| PA-MC-8E1/120 | 8 port multichannel E1 port adapter with G.703 120ohm interface | 0 |
| PA-MC-T3 | 1 port multichannel T3 port adapter | 3 |
| PA-MC-2T3+ | 2 port multichannel T3 port adapter | 6 |
| PA-MC-E3 | 1 port Multi-Channel E3 port adapter | 3 |
| PA-MC-STM-1MM | 1 port multichannel STM-1multimode port adapter | 9 |
| PA-MC-STM-1SMI | 1 port multichannel STM-1 single mode port adapter | 6 |
| PA-SRP-OC12MM | DPT-OC12 Multi-mode port adapter | 1 |
| PA-SRP-OC12SMI | DPT-OC12 Single-mode intermediate port adapter | 5 |
| PA-SRP-OC12SML | DPT-OC12 Single-mode long-reach port adapter | 8 |
| PA-SRP-OC12SMX | DPT-OC12 Singe-mode extended reach PA | 4 |
| SRPIP-OC12MM | Dynamic Packet Transport Interface Processor - OC12MM | 5 |
| SRPIP-OC12SMI | Spatial Reuse Protocol Interface Processor -OC12SMI | 4 |
| SRPIP-OC12SML | Dynamic Packet Transport Interface Processor - OC12SML | 2 |
| SRPIP-OC12SMX | DPT-OC12 Singe-mode extended reach interface processor | 8 |
| SA-ENCRYPT | Encryption Service Adapter | 4 |
| PA-F/FD-MM | 1-Port FDDI Full Duplex Multi-Mode Port Adapter | 8 |
| PA-F/FD-SM | 1-Port FDDI Full Duplex Single-Mode Port Adapter | 0 |
| PA-VXA-1TE1-24+ | 1 Port T1/E1 Digital Voice Port Adapter with 24 Channels | 0 |
| PA-VXA-1TE1-30+ | D1 Port T1/E1 Digital Voice Port Adapter with 30 Channels | 5 |
| PA-VXB-2TE1+ | 2 port T1/E1 moderate capacity enhanced voice PA | 3 |
| PA-VXC-2TE1+ | 2 port TE1 hi-capacity enhanced voice PA | 2 |
| PA-4E1G/120 | 4-Port E1 G.703 Serial Port Adapter (120ohm/ Balanced) | 5 |
| PA-4E1G/75 | 4-Port E1 G.703 Serial Port Adapter (75ohm/ Unbalanced) | 5 |
| PA-4T+ | 4 Port Serial Port Adapter, Enhanced | 1 |
| PA-8T-V35 | 8-Port Serial, V.35 Port Adapter | 6 |
| PA-8T-232 | 8-Port Serial, 232 Port Adapter | 1 |
| PA-8T-X21 | 8-Port Serial, X.21 Port Adapter | 7 |
| PA-4R-DTR | Port Adapter:4-Port Dedicated Token Ring, 4/16Mbps, HDX/FDX | 1 |
| Cisco Catalyst 6500 Modules & Interfaces | | |
| WS-SUP720-3B | Supervisor Engine 720 | 5 |
| WS-XSUP720-3BXL | Supervisor Engine 720 | 8 |
| WS-SUP32-GE-3B | Supervisor Engine 32 | 8 |
| WS-SUP32-10GE-3B | Supervisor Engine 32 | 0 |
| WS-F6K-PFC3B | Policy Feature Card-3B | 7 |
| WS-F6700-DFC3B | Distributed Forwarding Card (for 67xx | 4 |
